Medlemmer | Ikke medlemmer |
|
MobilePay 91120 | ||
Indskud for medlemskab | ||
Jolleplads i havnen | 5000 | 0 |
2 - 2.5m plads (22-23-24) | 8000 | 0 |
3m-plads inkl. 25 | 12000 | 0 |
4m-plads | 12000 | 0 |
5m-plads | 14500 | 0 |
Kontigent | 1100 | |
Passiv medlemskab | 500 | 0 |
Pladsleje | ||
Jolleplads i havnen | 500 | 2600 |
2 - 2.5m plads (22-23-24), som jolleplads | 500 | 3100 |
3m-plads inkl. 25 | 1100 | 3600 |
4m-plads | 1350 | 4100 |
5m-plads | 1850 | 4600 |
Jolleplads uden for havnen | 500 | 1200 |
Arbejdstimer | ||
(Hvis et medlem ikke har udført de normerede 8 timers arbejde for bådelauget i et regnskabsår opkræves kr. 125 pr. manglende time) | 125 | 0 |
Landpladser | ||
Jolle - hele året | 0 | 700 |
Jolle - sommer eller vinterhalvår | 0 | 500 |
Båd, max 30 fod - vinterhalvår | 0 | 1200 |
Båd, over 30 fod - vinterhalvår | 0 | 1700 |
Slæbested | ||
Pr. gang | 0 | 50 |
Årskort | 0 | 500 |
Årskort med fast trailerparkering | 0 | 800 |
Havneafgift (inkl.el og vand) | ||
Pr. døgn - gæstesejler | 0 | 150 = 20 euro |
Pr. døgn - gæstesejlere, frihavnsmedlem, max. 3 døgn | 0 | 35 |
Pr. døgn - autocamper | 0 | 150 = 20 euro |
Pr. uge | 0 | 600 |
Pr. måned | 0 | 1800 |
Diverse | ||
Nøgle til klubhus, (Arne H. Pedersen) | 100 | |
Klubstander (Jan M. Klausen) | 60 | |
Frihavnsordning-etiket 2016 (Arne H. Pedfersen) | 200 | |
Leje af udstyr til afskrabning af bundmaling, (Christian Rasmussen) | gratis | |
- dog betales for brug af klinger og skiver mv. | ||
Bøder | ||
For overtrædelse af ordensreglement og andre henstillinger fra bestyrelsen | 800 |
- alle priser er i danske kroner
Vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2022